Equipment
Fiber Modules
Compare fiber transceivers, direct-attach and active optical cables, and copper-to-fiber media converters. Match speed, connector type, and reach at both ends of the link.
Match speed and form factor
Check fiber type and distance
Confirm host compatibility
COMPARE MODELS
Models and downloads
Each row contains the specifications and files for that exact SKU.
Transceivers
| Model / photo | Speed | Interface | Media / reach | Documents & firmware | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| N10GMMMultimode fiber module | 10 Gb/s | SFP+ | Multimode, 850 nm | Request pricing | |
| Series photo N10GSMSingle-mode fiber module | 10 Gb/s | SFP+ | Single-mode, 1310 nm | Request pricing | |
| NVMSX550UMultimode mini-GBIC module | 1 Gb/s | SFP · duplex LC | Multimode | Request pricing | |
| NVSM550USingle-mode mini-GBIC module | 1 Gb/s | SFP · duplex LC | Single-mode | Request pricing | |
| N10GBT-TRJ45 copper transceiver | 10 Gb/s | RJ45 · 10GBASE-T | Copper, up to 30 m | Request pricing | |
| Series photo N25GMM25G short-reach fiber transceiver | 25 Gb/s | SFP28 · SR | Multimode, 850 nm, up to 100 m | Request pricing | |
| Series photo N25GSM25G long-reach fiber transceiver | 25 Gb/s | SFP28 · LR | Single-mode, 1310 nm, up to 10 km | Request pricing | |
| Series photo N100GMM100G short-reach fiber transceiver | 100 Gb/s | QSFP28 · SR4 | Multimode, 850 nm, up to 100 m | Request pricing | |
| Series photo N100GSM100G long-reach fiber transceiver | 100 Gb/s | QSFP28 · LR4 | Single-mode, 1310 nm, up to 10 km | Request pricing | |
| Series photo N100GSM-2K100G FR1 fiber transceiver | 100 Gb/s | QSFP · FR1 | Single-mode, up to 2 km | Request pricing | |
| Series photo N400GSM-500400G DR4 fiber transceiver | 400 Gb/s | QSFP-DD · DR4 | Parallel single-mode, up to 500 m | Request pricing | |
| Series photo N400GSM-2K400G FR4 fiber transceiver | 400 Gb/s | QSFP-DD · FR4 | Duplex single-mode, up to 2 km | Request pricing |
DACs
| Model / photo | Speed | Interface | Media / reach | Documents & firmware | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Series photo NRS-D1G1Passive direct attach cable | 1 Gb/s | SFP | Copper, 1 m | Request pricing | |
| Series photo NRS-D10G1Passive direct attach cable | 10 Gb/s | SFP+ | Copper, 0.5 m | Request pricing | |
| Series photo NRS-D25G125G direct attach cable | 25 Gb/s | SFP25 | Copper, 1 m | Request pricing | |
| Series photo NRS-D40G4-10G40G to 4 x 10G breakout cable | 40 Gb/s | QSFP to 4 x SFP+ | Copper, 1 m | Request pricing | |
| Series photo NRS-D40G140G direct attach cable | 40 Gb/s | QSFP to QSFP | Copper, 1 m | Request pricing | |
| Series photo NRS-D100G1Passive direct attach cable | 100 Gb/s | QSFP28 | Copper, 0.5 m | Request pricing |
Active optical cables
| Model / photo | Speed | Interface | Media / reach | Documents & firmware | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Series photo NRS-A400G1400G active optical cable | 400 Gb/s | QSFP-DD to QSFP-DD | Optical, 1 m | Request pricing |
Media converters
| Model / photo | Speed | Interface | Media / reach | Documents & firmware | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 Gb/s | RJ45 to SC · 1000BASE-SX | Multimode, 850 nm, 220 or 550 m | Request pricing | |
|
|
1 Gb/s | RJ45 to SC · 1000BASE-LX | Single-mode, 1310 nm, up to 10 km | Request pricing | |
|
|
1 Gb/s | SFP to RJ45 | Depends on SFP module | Request pricing | |
|
|
1 Gb/s | SFP to RJ45 | Depends on SFP module | Request pricing |
No models match that search.